產品型號 | RS079旋轉整體式斯特林制冷機 |
制冷機類型 | 旋轉整體式斯特林制冷機 |
制冷量 | ≥750mW(@77K@20℃) |
輸入電壓 | 18-28VDC |
最大功耗 | ≤24W |
穩定功耗 | ≤12W(550mW@77K@20℃) |
制冷時間 | ≤5min(500J@77K@20℃) |
冷指尺寸 | Φ9.4mm |
最大尺寸 (mm) | 120×59×78mm |
重量 | ≤500g |
工作溫度 | -45℃~+71℃ |
貯存溫度 | -55℃~+85℃ |
驅動電控 | 內置 |
耦合方式 | IDDCA |
MTTF | ≥10000hrs |
原理
? 采用高效直流無刷電機驅動、高效耐磨涂層
? 高精度微型軸承支撐等關鍵技術
特點
? 結構緊湊,體積小,重量輕
? 能適應各種惡劣環境
應用
? 于手持機、吊艙、轉塔
? 監控、車載等各類光電系統
產品型號 | RS079旋轉整體式斯特林制冷機 |
制冷機類型 | 旋轉整體式斯特林制冷機 |
制冷量 | ≥750mW(@77K@20℃) |
輸入電壓 | 18-28VDC |
最大功耗 | ≤24W |
穩定功耗 | ≤12W(550mW@77K@20℃) |
制冷時間 | ≤5min(500J@77K@20℃) |
冷指尺寸 | Φ9.4mm |
最大尺寸 (mm) | 120×59×78mm |
重量 | ≤500g |
工作溫度 | -45℃~+71℃ |
貯存溫度 | -55℃~+85℃ |
驅動電控 | 內置 |
耦合方式 | IDDCA |
MTTF | ≥10000hrs |
置頂