?分辨率:384×288
?像元尺寸:17μm
?響應波段:8-14μm
?典型NETD:≤40mK
?分辨率:384×288
?像元尺寸:17μm
?響應波段:8-14μm
?典型NETD:≤40mK
快速成像,功耗更低
? 啟動時間5s
? 功耗低至0.75W
圖像清晰,測溫給力
? NUC/3DNR/DNS/DRC/EE等新一代圖像算法
? -20℃~150℃、0~550℃,支持測溫范圍擴展定制
多種接口,快速集成
? USB2.0/DVP/LVDS多種模式圖像輸出接口
? RAW/YUV圖像數據輸出,串口控制
產品型號 | COIN417G2/R非制冷紅外標準機芯 |
探測器性能指標 | |
敏感材料 | 氧化釩 |
分辨率 | 384×288 |
像元間距 | 17μm |
響應波段 | 8μm ~14μm |
典型NETD | ≤40mK |
圖像處理 | |
數字幀頻 | 50Hz/30Hz/25Hz |
開機時間 | 5s |
模擬視頻 | PAL/NTSC |
數字視頻 | YUV/BT.656/LVDS/USB2.0 |
圖像算法 | 非均勻性校正(NUC) 3D圖像降噪(3DNR) 2D降噪(DNS) 寬動態范圍壓縮(DRC) 邊緣增強(EE) |
圖像顯示 | 黑熱/白熱/偽彩色 |
PC軟件 | |
ICC軟件 | 機芯控制及視頻顯示 |
電氣特性 | |
標準對外接口 | 50Pin_HRS接口:DF40C-50DP-0.4V(51),(HRS,Male) |
USB擴展板 | Type-C |
通信接口 | TTL-232/USB2.0 |
數字視頻接口 | CMOS8/CMOS16/LVDS/USB2.0 |
供電范圍 | 4~5.5V |
典型功耗 | 0.75W |
測溫功能 | |
測溫工作溫度范圍 | -10℃~+50℃ |
測溫范圍 | -20℃~150℃,0℃~550℃,支持溫度范圍拓展定制 |
測溫精度 | ±3℃或±3%(取大值) |
區域測溫 | 支持區域測溫,輸出區域最大值,最小值及平均值 |
SDK | Windows/Linux/ARM版本,實現視頻流解析及灰度到溫度轉換 |
物理屬性 | |
尺寸(mm) | 25.4×25.4×16(裸機芯) |
重量 | 12.8g(裸機芯) |
環境適應性 | |
工作溫度 | -40℃~+70℃ |
存儲溫度 | -45℃~+85℃ |
濕度 | 5%~95%,無冷凝 |
振動 | 5.35grms,3軸向 |
沖擊 | 半正弦波,40g/11ms,3軸6向 |
認證 | ROHS2.0/REACH |
光學鏡頭 | |
鏡頭 | 定焦無熱化:4.9mm/9.1mm/13mm/19mm/25mm |
防護 | 頭片鏡IP67 |
置頂