?分辨率:256×192
?像元尺寸:12μm
?響應波段:8-14μm
?典型NETD:≤50mK
?分辨率:256×192
?像元尺寸:12μm
?響應波段:8-14μm
?典型NETD:≤50mK
滿足低成本需求
采用自產256x192/12μm晶圓級紅外探測器
NUC/3DNR/DNS/DRC/EE/SFFC等新一代圖像算法
超微型結構設計
尺寸17x17mm(PCBA),更緊湊集成
重量低至3.8g,輕量化設計
快速系統集成
提供Windows/Linux/ARM版本SDK開發包
RAW/YUV/BT.656數字視頻輸出
產品型號 | MINI212非制冷紅外微型模組 | ||||
分辨率 | 256×192 | ||||
像元尺寸 | 12μm | ||||
響應波段 | 8~14μm | ||||
NETD | ≤50mK | ||||
輸出數據 | 14bit Raw | ||||
幀頻 | 測溫:25Hz,夜視:最高50Hz | ||||
調焦方式 | 手動調焦 | 免調焦 | |||
鏡頭(水平視場角/焦距) | 13°/13mm | 17.5°/10mm | 25°/ 7mm | 56°/ 3.2mm | 90°/ 2.1mm |
重量(g) | 20 | 8.5 | 6.9 | 3.8 | 8.8 |
PCBA尺寸(mm) | 17×17 | ||||
數字視頻接口 | USB2.0 / DVP / BT.656 / LVDS / SPI / MIPI / 網口 / USB3.0 | ||||
工作電壓 | 3.3V±0.1V | ||||
典型功耗 | 300mW | ||||
測溫范圍 | -20℃~+550℃(-20℃~+150℃ | +100℃~550℃兩檔) | ||||
測溫精度 | ±2℃ / ±2% (取大值) | ||||
工作溫度 | -20℃~+60℃ | ||||
濕度 | 5%~85%(非凝結) | ||||
貯存溫度 | -40℃~+85℃ | ||||
認證 | RoHS 2.0 |
置頂