?分辨率:384×288
?像元尺寸:17μm
?響應波段:8-14μm
?典型NETD:<30mK
?分辨率:384×288
?像元尺寸:17μm
?響應波段:8-14μm
?典型NETD:<30mK
畫質銳利,成像清晰
? 400×300分辨率成像
? 17μm小像元,高空間分辨率
即插即用,便于集成
? 標準50pin接口, 多種擴展板可選
? 完善的SDK開發庫,持續迭代優化
迎合工業檢測與測溫的特定要求
? 靈敏度高,NETD<30mK
? 測溫功能可選,測溫范圍可調
產品型號 | PLUG417非制冷紅外機芯 | PLUG417R非制冷紅外機芯 |
探測器性能指標 | ||
分辨率 | 384×288 | |
像元間距 | 17μm | |
響應波段 | 8~14μm | |
典型NETD | <30mK | |
圖像處理 | ||
幀頻 | 9Hz/25Hz/30Hz/50Hz/60Hz | 25Hz/30Hz/50Hz/60Hz |
開機時間 | 10秒 | 15秒 |
模擬視頻 | PAL/NTSC | |
數字視頻 | RAW/YUV/BT656/LVDS | |
擴展組件 | USB/VPC/Cameralink/Gig-E | |
調光 | 線性/直方圖/混合三種模式 | |
電子變倍 | 1~8倍無極放大,放大倍率步長為1/8 | |
圖像顯示 | 黑熱 / 白熱 / 偽彩色 | |
圖像方向 | 水平/垂直/對角線翻轉 | |
圖像算法 | 非均勻性校正(NUC) 自適應動態范圍壓縮(AGC) 智能圖像增強(IDE) | |
電氣特性 | ||
標準對外接口 | 50pin_HRS接口 | |
通訊方式 | RS232-TTL, 115200bps | |
工作電壓范圍 | 4.5~6V | |
典型功耗 | 1.4W | 2W |
測溫參數 | ||
測溫工作溫度范圍 | / | -10℃~50℃ |
測溫范圍 | / | -20℃~150℃,0℃~550℃ |
測溫精度 | / | ±3℃或±3%(取大值) |
SDK | / | Windows/Linux/ARM版本,實現視頻流解析及灰度到溫度轉換 |
物理特性 | ||
尺寸(mm) | 44.5×44.5×36.6 | |
重量 | 85g±3g | 77g±3g |
環境適應性 | ||
工作溫度 | -40°C ~ +70°C | |
存儲溫度 | -45°C ~ +85°C | |
濕度 | 5%~95%,無冷凝 | |
振動 | 隨機振動5.35grms,3軸向 | |
沖擊 | 半正弦波,40g/11ms,3軸6向 | |
光學鏡頭 | ||
可選配鏡頭 | 定焦無熱化:7.5mm/13mm/19mm/25mm/35mm/50mm/60mm/100mm | 定焦無熱化:7.5mm/13mm/19mm/25mm |
置頂