?分辨率:1280×1024
?像元尺寸:12μm
?響應波段:8-14μm
?典型NETD:<30mK
?分辨率:1280×1024
?像元尺寸:12μm
?響應波段:8-14μm
?典型NETD:<30mK
SWaP優化方案
? 超小體積,小至33x33.4x17.6mm(裸機芯)
? 超輕重量,輕至25g(裸機芯)
? 超低功耗,低至1W
圖像清晰,高精度測溫
? NUC/3DNR/DNS/DRC/EE等新一代圖像算法
? 支持測溫范圍擴展定制,±2℃或±2%測溫精度
通用機芯平臺,適應多種環境
? DVP8/DVP16/BT.1120多種模式圖像輸出接口
? 可提供Android/Windows/Linux/ARM端SDK
產品型號 | TWIN1212成像版 | TWIN1212R測溫版 | |
探測器性能指標 | |||
分辨率 | 1280x1024 | ||
像元間距 | 12μm | ||
響應波段 | 8~14μm | ||
典型NETD | <30mK | ||
圖像處理 | |||
幀頻 | 25Hz/30Hz/50Hz | ||
開機時間 | 5秒 | ||
模擬視頻 | / | ||
數字視頻 | DVP8/DVP16/BT.1120 | ||
圖像顯示 | 10種(白熱/熔巖/鐵紅/熱鐵/醫療/北極/彩虹1/彩虹2/描紅/黑熱) | ||
圖像算法 | NUC/3DNR/DNS/DRC/EE | ||
電氣特性 | |||
標準對外接口 | 50pin:BP040SB-50-0114-B-R0 | ||
通訊方式 | RS232-TTL/USB2.0 | ||
工作電壓范圍 | 5V±0.5V | ||
典型功耗 | 1W | ||
擴展組件 | CameraLink/HDMI/USB3.0/USB2.0/GigE/MIPI/XGA/HD-SDI/AHDL | ||
測溫功能 | |||
測溫工作溫度范圍 | / | / | -10℃~50℃ |
測溫范圍 | / | / | -20℃~150℃,0℃~550℃ |
測溫精度 | / | / | ±2℃或±2%(取大值)@23±3℃ ±5℃或±5%(取大值)@-10℃~50℃ |
區域測溫 | / | / | 支持任意區域測溫,輸出區域最大值,最小值及平均值 |
點測溫/等溫線 | / | / | 支持 |
全屏測溫 | / | / | 支持溫度矩陣輸出 |
SDK | Android端/Windows端/Linux端/ARM端 SDK ,實現視頻流解析 | ||
物理特性 | |||
尺寸(mm) 裸機芯 | 33x33.4x17.6(定焦:14mm/19mm/25mm/35mm/50mm) | 68x69x16.5mm(電動調焦:75mm/100mm/150mm 連續變焦:28~90mm/30~180mm) | 33x33.4x17.6(定焦:14mm/19mm/25mm) |
重量 裸機芯 | 重量<25g | 重量<60g | 重量<25g |
環境適應性 | |||
工作溫度 | -40℃~ +70℃ | ||
存儲溫度 | -45°C ~ +85°C | ||
濕度 | 5%~95%,無冷凝 | ||
振動 | 隨機振動5.35grms,3軸向(定焦:14mm/19mm/25mm/35mm/50mm) | 正弦2gram,3軸向(電動調焦:75mm/100mm/150mm 連續變焦:28~90mm/30~180mm) | 隨機振動5.35grms,3軸向 |
沖擊 | 半正弦波,40g/11ms,3軸6向(定焦:14mm/19mm/25mm/35mm/55mm) | 后峰鋸齒波:TBD(電動調焦:75mm/100mm/150mm 連續變焦:28~90mm/30~180mm) | 半正弦波,40g/11ms,3軸6向 |
光學鏡頭 | |||
可選配鏡頭 | 定焦無熱化:14mm/19mm/25mm/35mm/50mm/100mm 電動調焦:75mm/100mm/150mm 連續變焦:28~90mm/30~180mm | 定焦無熱化:14mm/19mm/25mm/ |
置頂