?分辨率:1280×1024
?像元尺寸:12μm
?響應波段:3.7μm±0.2μm ~ 4.8μm±0.2μm
?典型NETD:≤20mK
?分辨率:1280×1024
?像元尺寸:12μm
?響應波段:3.7μm±0.2μm ~ 4.8μm±0.2μm
?典型NETD:≤20mK
大面陣,小像元
? 1280×1024大面陣,視野廣闊
? 12μm小像元,高空間分辨率,遠距離探測
畫質銳利,成像高清
? 畫面均勻性好,有效像元率≥99.5%
? 靈敏度高,NETD≤20mK
便捷集成到整機系統
? Cameralink圖像接口,RAW/YUV圖像數據輸出
? 多種連續變焦光學配置可選
產品型號 | GAVIN1212中波制冷紅外機芯 |
性能指標 | |
分辨率 | 1280×1024 |
像元間距 | 12μm |
制冷機 | RS058 |
響應波段 | 3.7μm±0.2μm ~ 4.8μm±0.2μm |
制冷時間(20℃) | ≤8min |
典型NETD | ≤20mK |
圖像處理 | |
幀頻 | 50Hz/100Hz |
調光 | 線性/直方圖/混合三種模式 |
電子變倍 | 1~8連續數字變倍 |
圖像方向 | 水平/垂直/對角線翻轉 |
圖像算法 | 非均勻性校正(NUC) 自適應動態范圍壓縮(AGC) 智能圖像增強(IDE) |
電氣特性 | |
標準對外接口 | J30JZ 25芯 HDMI專用輸出接口 |
模擬視頻 | / |
數字視頻 | HDMI輸出:YUV Cameralink輸出:16bit RAW/YUV |
外同步 | 幀外同步:RS422電平 |
通信 | RS422,115200bps |
電源 | 24V±1V |
功耗 | 16W(穩定功耗) |
尺寸(mm) | 165×86×107 |
重量 | ≤1600g |
工作溫度 | -40°C ~ +60°C |
振動量級 | 振動:國軍標車載高速運輸量級;沖擊:半正弦波, 40g 11 ms, 3軸6向各3次 |
光學鏡頭 | |
可選配鏡頭 | 連續變焦:37.5~750mm/F4 定焦:19mm/F2 40mm/F2 240mm/F2 |
置頂