?分辨率:320×256
?像元尺寸:30μm
?響應波段:3.7μm±0.2μm ~ 4.8μm±0.2μm
?典型NETD:≤10mK
?分辨率:320×256
?像元尺寸:30μm
?響應波段:3.7μm±0.2μm ~ 4.8μm±0.2μm
?典型NETD:≤10mK
畫質清晰,探測靈敏
? 320x256分辨率
? 靈敏度高,NETD≤10mK
便捷集成到整機系統
? Cameralink圖像接口,RAW/YUV圖像數據輸出
? 多種連續變焦光學配置可選
可捕捉高速運動目標
? 輸出幀頻50Hz/100Hz/200Hz可選
產品型號 | GAVIN330中波制冷紅外機芯 |
性能指標 | |
分辨率 | 320×256 |
像元間距 | 30μm |
制冷機 | RS058 |
響應波段 | 3.7μm±0.2μm ~ 4.8μm±0.2μm |
制冷時間(20℃) | ≤7min |
典型NETD | ≤10mK |
圖像處理 | |
幀頻 | 50Hz/100Hz/200Hz |
調光 | 線性/直方圖/混合三種模式 |
電子變倍 | 1~8連續數字變倍 |
圖像方向 | 水平/垂直/對角線翻轉 |
圖像算法 | 非均勻性校正(NUC) 自適應動態范圍壓縮(AGC) 智能圖像增強(IDE) |
電氣特性 | |
標準對外接口 | J30JZ 25芯 |
模擬視頻 | PAL |
數字視頻 | 16bit RAW/YUV:Cameralink輸出/16bit DVP 輸出/USB模塊(可選)/Gig-E網絡模塊(可選) |
外同步 | 幀外同步:RS422電平 |
通信 | RS422,115200bps |
電源 | 20~28VDC |
功耗 | 12W(穩定功耗) |
尺寸(mm) | 150×67×80 |
重量 | ≤900g |
工作溫度 | -40°C ~ +60°C |
振動量級 | 振動:國軍標車載高速運輸量級;沖擊:半正弦波, 40g 11 ms, 3軸6向各3次 |
光學鏡頭 | |
可選配鏡頭 | 連續變焦:30~240mm/F4 15~300mm/F4 21~420mm/F4 35~690mm/F4 |
置頂